たれまく取扱商品 価格表
横断幕の価格
応援幕や宣伝用などで多く使われる屋外で使える横長を中心とした幕全般。縦長の場合は懸垂幕ともいいます。
横断幕のお値段確認の際は希望の生地の種類をお選びください、素材毎に価格表が表示されます
[生地について詳しくはこちら]
安くて丈夫!横断幕の定番素材 [ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,400(4,000) | 5,060(4,600) | 5,852(5,320) |
~800 | 4,400(4,000) | 5,324(4,840) | 6,380(5,800) | 7,436(6,760) |
~1000 | 5,060(4,600) | 6,380(5,800) | 7,700(7,000) | 9,020(8,200) |
~1200 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1500 | 7,040(6,400) | 9,020(8,200) | 11,000(10,000) | 12,980(11,800) |
~1800 | 8,228(7,480) | 10,604(9,640) | 12,980(11,800) | 15,356(13,960) |
~2000 | 9,020(8,200) | 11,660(10,600) | 14,300(13,000) | 16,940(15,400) |
~2500 | 11,000(10,000) | 14,300(13,000) | 17,600(16,000) | 20,900(19,000) |
~3000 | 12,980(11,800) | 16,940(15,400) | 20,900(19,000) | 24,860(22,600) |
~3500 | 14,960(13,600) | 19,580(17,800) | 24,200(22,000) | 28,820(26,200) |
~4000 | 16,940(15,400) | 22,220(20,200) | 27,500(25,000) | 32,780(29,800) |
薄くて軽い!屋内使用におススメ横断幕素材 [ソフトターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,400(4,000) | 5,060(4,600) | 5,852(5,320) |
~800 | 4,400(4,000) | 5,324(4,840) | 6,380(5,800) | 7,436(6,760) |
~1000 | 5,060(4,600) | 6,380(5,800) | 7,700(7,000) | 9,020(8,200) |
~1200 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1500 | 7,040(6,400) | 9,020(8,200) | 11,000(10,000) | 12,980(11,800) |
~1800 | 8,228(7,480) | 10,604(9,640) | 12,980(11,800) | 15,356(13,960) |
~2000 | 9,020(8,200) | 11,660(10,600) | 14,300(13,000) | 16,940(15,400) |
~2500 | 11,000(10,000) | 14,300(13,000) | 17,600(16,000) | 20,900(19,000) |
~3000 | 12,980(11,800) | 16,940(15,400) | 20,900(19,000) | 24,860(22,600) |
~3500 | 14,960(13,600) | 19,580(17,800) | 24,200(22,000) | 28,820(26,200) |
~4000 | 16,940(15,400) | 22,220(20,200) | 27,500(25,000) | 32,780(29,800) |
小さな穴で強い風でも大丈夫![メッシュターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,902(4,456) | 5,852(5,320) | 6,802(6,184) |
~800 | 4,902(4,456) | 6,169(5,608) | 7,436(6,760) | 8,703(7,912) |
~1000 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1200 | 6,802(6,184) | 8,703(7,912) | 10,604(9,640) | 12,505(11,368) |
~1500 | 8,228(7,480) | 10,604(9,640) | 12,980(11,800) | 15,356(13,960) |
~1800 | 9,654(8,776) | 12,505(11,368) | 15,356(13,960) | 18,207(16,552) |
~2000 | 10,604(9,640) | 13,772(12,520) | 16,940(15,400) | 20,108(18,280) |
~2500 | 12,980(11,800) | 16,940(15,400) | 20,900(19,000) | 24,860(22,600) |
~3000 | 15,356(13,960) | 20,108(18,280) | 24,860(22,600) | 29,612(26,920) |
~3500 | 17,732(16,120) | 23,276(21,160) | 28,820(26,200) | 34,364(31,240) |
~4000 | 20,108(18,280) | 26,444(24,040) | 32,780(29,800) | 39,116(35,560) |
暗い場所でも光に反射してくっきり見える [反射ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 5,060(4,600) | 6,380(5,800) | 7,700(7,000) | 9,020(8,200) |
~800 | 6,380(5,800) | 8,140(7,400) | 9,900(9,000) | 11,660(10,600) |
~1000 | 7,700(7,000) | 9,900(9,000) | 12,100(11,000) | 14,300(13,000) |
~1200 | 9,020(8,200) | 11,660(10,600) | 14,300(13,000) | 16,940(15,400) |
~1500 | 11,000(10,000) | 14,300(13,000) | 17,600(16,000) | 20,900(19,000) |
~1800 | 12,980(11,800) | 16,940(15,400) | 20,900(19,000) | 24,860(22,600) |
~2000 | 14,300(13,000) | 18,700(17,000) | 23,100(21,000) | 27,500(25,000) |
~2500 | 17,600(16,000) | 23,100(21,000) | 28,600(26,000) | 34,100(31,000) |
~3000 | 20,900(19,000) | 27,500(25,000) | 34,100(31,000) | 40,700(37,000) |
~3500 | 24,200(22,000) | 31,900(29,000) | 39,600(36,000) | 47,300(43,000) |
~4000 | 27,500(25,000) | 36,300(33,000) | 45,100(41,000) | 53,900(49,000) |
裏から透けて見えない素材[遮光ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,902(4,456) | 5,852(5,320) | 6,802(6,184) |
~800 | 4,902(4,456) | 6,169(5,608) | 7,436(6,760) | 8,703(7,912) |
~1000 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1200 | 6,802(6,184) | 8,703(7,912) | 10,604(9,640) | 12,505(11,368) |
~1500 | 8,228(7,480) | 10,604(9,640) | 12,980(11,800) | 15,356(13,960) |
~1800 | 9,654(8,776) | 12,505(11,368) | 15,356(13,960) | 18,207(16,552) |
~2000 | 10,604(9,640) | 13,772(12,520) | 16,940(15,400) | 20,108(18,280) |
~2500 | 12,980(11,800) | 16,940(15,400) | 20,900(19,000) | 24,860(22,600) |
~3000 | 15,356(13,960) | 20,108(18,280) | 24,860(22,600) | 29,612(26,920) |
~3500 | 17,732(16,120) | 23,276(21,160) | 28,820(26,200) | 34,364(31,240) |
~4000 | 20,108(18,280) | 26,444(24,040) | 32,780(29,800) | 39,116(35,560) |
両面印刷でリバーシブルに使える横断幕[遮光ターポリン両面印刷]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 5,971(5,428) | 7,594(6,904) | 9,218(8,380) | 10,842(9,856) |
~800 | 7,594(6,904) | 9,759(8,872) | 11,924(10,840) | 14,089(12,808) |
~1000 | 9,218(8,380) | 11,924(10,840) | 14,630(13,300) | 17,336(15,760) |
~1200 | 10,842(9,856) | 14,089(12,808) | 17,336(15,760) | 20,583(18,712) |
~1500 | 13,277(12,070) | 17,336(15,760) | 21,395(19,450) | 25,454(23,140) |
~1800 | 15,712(14,284) | 20,583(18,712) | 25,454(23,140) | 30,325(27,568) |
~2000 | 17,336(15,760) | 22,748(20,680) | 28,160(25,600) | 33,572(30,520) |
~2500 | 21,395(19,450) | 28,160(25,600) | 34,925(31,750) | 41,690(37,900) |
~3000 | 25,454(23,140) | 33,572(30,520) | 41,690(37,900) | 49,808(45,280) |
~3500 | 29,513(26,830) | 38,984(35,440) | 48,455(44,050) | 57,926(52,660) |
~4000 | 33,572(30,520) | 44,396(40,360) | 55,220(50,200) | 66,044(60,040) |
【横断幕仕様】フルカラー印刷、周囲縫製・ハトメ加工込のお値段です。※短辺の最大作成可能サイズは1200mmまで、記載の無いサイズも作成可能です。お値段は1cm単位で変わります。上記は1枚でのご注文の場合のお値段です。複数枚のご注文は5枚から割引がございます。価格表以外に[送料][お支払い手数料]が別途必要となります。
タペストリーの価格
店舗やイベントで商品・サービス紹介などのために壁や移動販売の車などの広告に掛けるだけで利用できる屋外屋内どちらも可能な幕。タペストリーのお値段確認の際は希望の生地の種類をお選びください、素材毎に価格表が表示されます
[生地について詳しくはこちら]
安くて丈夫!タペストリーの定番素材 [ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,818(4,380) | 5,610(5,100) | 6,402(5,820) |
~800 | 4,818(4,380) | 5,874(5,340) | 6,930(6,300) | 7,986(7,260) |
~1000 | 5,610(5,100) | 6,930(6,300) | 8,250(7,500) | 9,570(8,700) |
~1200 | 6,402(5,820) | 7,986(7,260) | 9,570(8,700) | 11,154(10,140) |
~1500 | 7,590(6,900) | 9,570(8,700) | 11,550(10,500) | 13,530(12,300) |
~1800 | 8,778(7,980) | 11,154(10,140) | 13,530(12,300) | 15,906(14,460) |
~2000 | 9,570(8,700) | 12,210(11,100) | 14,850(13,500) | 17,490(15,900) |
~2500 | 11,550(10,500) | 14,850(13,500) | 18,150(16,500) | 21,450(19,500) |
~3000 | 13,530(12,300) | 17,490(15,900) | 21,450(19,500) | 25,410(23,100) |
~3500 | 15,510(14,100) | 20,130(18,300) | 24,750(22,500) | 29,370(26,700) |
~4000 | 17,490(15,900) | 22,770(20,700) | 28,050(25,500) | 33,330(30,300) |
薄くて軽い!屋内使用におススメのタペストリー素材 [ソフトターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,400(4,000) | 4,818(4,380) | 5,610(5,100) | 6,402(5,820) |
~800 | 4,818(4,380) | 5,874(5,340) | 6,930(6,300) | 7,986(7,260) |
~1000 | 5,610(5,100) | 6,930(6,300) | 8,250(7,500) | 9,570(8,700) |
~1200 | 6,402(5,820) | 7,986(7,260) | 9,570(8,700) | 11,154(10,140) |
~150 | 7,590(6,900) | 9,570(8,700) | 11,550(10,500) | 13,530(12,300) |
~1800 | 8,778(7,980) | 11,154(10,140) | 13,530(12,300) | 15,906(14,460) |
~2000 | 9,570(8,700) | 12,210(11,100) | 14,850(13,500) | 17,490(15,900) |
~2500 | 11,550(10,500) | 14,850(13,500) | 18,150(16,500) | 21,450(19,500) |
~3000 | 13,530(12,300) | 17,490(15,900) | 21,450(19,500) | 25,410(23,100) |
~3500 | 15,510(14,100) | 20,130(18,300) | 24,750(22,500) | 29,370(26,700) |
~4000 | 17,490(15,900) | 22,770(20,700) | 28,050(25,500) | 33,330(30,300) |
小さな穴で強い風でも大丈夫![メッシュターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,501(4,092) | 5,452(4,956) | 6,402(5,820) | 7,352(6,684) |
~800 | 5,452(4,956) | 6,719(6,108) | 7,986(7,260) | 9,253(8,412) |
~1000 | 6,402(5,820) | 7,986(7,260) | 9,570(8,700) | 11,154(10,140) |
~1200 | 7,352(6,684) | 9,253(8,412) | 11,154(10,140) | 13,055(11,868) |
~1500 | 8,778(7,980) | 11,154(10,140) | 13,530(12,300) | 15,906(14,460) |
~1800 | 10,204(9,276) | 13,055(11,868) | 15,906(14,460) | 18,757(17,052) |
~2000 | 11,154(10,140) | 14,322(13,020) | 17,490(15,900) | 20,658(18,780) |
~2500 | 13,530(12,300) | 17,490(15,900) | 21,450(19,500) | 25,410(23,100) |
~3000 | 15,906(14,460) | 20,658(18,780) | 25,410(23,100) | 30,162(27,420) |
~3500 | 18,282(16,620) | 23,826(21,660) | 29,370(26,700) | 34,914(31,740) |
~4000 | 20,658(18,780) | 26,994(24,540) | 33,330(30,300) | 39,666(36,060) |
暗い場所でも光に反射してくっきり見える [反射ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 5,610(5,100) | 6,930(6,300) | 8,250(7,500) | 9,570(8,700) |
~800 | 6,930(6,300) | 8,690(7,900) | 10,450(9,500) | 12,210(11,100) |
~1000 | 8,250(7,500) | 10,450(9,500) | 12,650(11,500) | 14,850(13,500) |
~1200 | 9,570(8,700) | 12,210(11,100) | 14,850(13,500) | 17,490(15,900) |
~1500 | 11,550(10,500) | 14,850(13,500) | 18,150(16,500) | 21,450(19,500) |
~1800 | 13,530(12,300) | 17,490(15,900) | 21,450(19,500) | 25,410(23,100) |
~2000 | 14,850(13,500) | 19,250(17,500) | 23,650(21,500) | 28,050(25,500) |
~2500 | 18,150(16,500) | 23,650(21,500) | 29,150(26,500) | 34,650(31,500) |
~3000 | 21,450(19,500) | 28,050(25,500) | 34,650(31,500) | 41,250(37,500) |
~3500 | 24,750(22,500) | 32,450(29,500) | 40,150(36,500) | 47,850(43,500) |
~4000 | 28,050(25,500) | 36,850(33,500) | 45,650(41,500) | 54,450(49,500) |
裏から透けて見えない素材[遮光ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 4,501(4,092) | 5,452(4,956) | 6,402(5,820) | 7,352(6,684) |
~800 | 5,452(4,956) | 6,719(6,108) | 7,986(7,260) | 9,253(8,412) |
~1000 | 6,402(5,820) | 7,986(7,260) | 9,570(8,700) | 11,154(10,140) |
~1200 | 7,352(6,684) | 9,253(8,412) | 11,154(10,140) | 13,055(11,868) |
~1500 | 8,778(7,980) | 11,154(10,140) | 13,530(12,300) | 15,906(14,460) |
~1800 | 10,204(9,276) | 13,055(11,868) | 15,906(14,460) | 18,757(17,052) |
~2000 | 11,154(10,140) | 14,322(13,020) | 17,490(15,900) | 20,658(18,780) |
~2500 | 13,530(12,300) | 17,490(15,900) | 21,450(19,500) | 25,410(23,100) |
~3000 | 15,906(14,460) | 20,658(18,780) | 25,410(23,100) | 30,162(27,420) |
~3500 | 18,282(16,620) | 23,826(21,660) | 29,370(26,700) | 34,914(31,740) |
~4000 | 20,658(18,780) | 26,994(24,540) | 33,330(30,300) | 39,666(36,060) |
両面印刷でリバーシブルに使えるタペストリー[遮光ターポリン両面印刷]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 6,521(5,928) | 8,144(7,404) | 9,768(8,880) | 11,392(10,356) |
~800 | 8,144(7,404) | 10,309(9,372) | 12,474(11,340) | 14,639(13,308) |
~1000 | 9,768(8,880) | 12,474(11,340) | 15,180(13,800) | 17,886(16,260) |
~1200 | 11,392(10,356) | 14,639(13,308) | 17,886(16,260) | 21,133(19,212) |
~1500 | 13,827(12,570) | 17,886(16,260) | 21,945(19,950) | 26,004(23,640) |
~1800 | 16,262(14,784) | 21,133(19,212) | 26,004(23,640) | 30,875(28,068) |
~2000 | 17,886(16,260) | 23,298(21,180) | 28,710(26,100) | 34,122(31,020) |
~2500 | 21,945(19,950) | 28,710(26,100) | 35,475(32,250) | 42,240(38,400) |
~3000 | 26,004(23,640) | 34,122(31,020) | 42,240(38,400) | 50,358(45,780) |
~3500 | 30,063(27,330) | 39,534(35,940) | 49,005(44,550) | 58,476(53,160) |
~4000 | 34,122(31,020) | 44,946(40,860) | 55,770(50,700) | 66,594(60,540) |
【タペストリー仕様】フルカラー印刷、上下パイプ・上部ロープ込のお値段です。
※短辺の最大作成可能サイズは1200mm 上記料金表に記載の無いサイズも作成可能です。お値段は1cm単位で変わります。記載の料金は1枚でのご注文の場合のお値段です。複数枚のご注文は5枚から割引がございます。価格表以外に[送料][お支払い手数料]が別途必要となります。
文字幕・式幕の価格
入社式や内定式、定例会議・発表会など式典などで使われる文字だけのシンプルな幕。使用期間も短期な為あえて仕様をシンプルにしてコストを抑えた横断幕。
商品のお値段確認の際は希望の生地の種類をお選びください、素材毎に価格表が表示されます
何年も使える丈夫な文字幕素材 [ターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 3,001(2,728) | 3,634(3,304) | 4,268(3,880) | 4,902(4,456) |
~800 | 3,634(3,304) | 4,479(4,072) | 5,324(4,840) | 6,169(5,608) |
~1000 | 4,268(3,880) | 5,324(4,840) | 6,380(5,800) | 7,436(6,760) |
~1200 | 4,902(4,456) | 6,169(5,608) | 7,436(6,760) | 8,703(7,912) |
~1500 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1800 | 6,802(6,184) | 8,703(7,912) | 10,604(9,640) | 12,505(11,368) |
~2000 | 7,436(6,760) | 9,548(8,680) | 11,660(10,600) | 13,772(12,520) |
~2500 | 9,020(8,200) | 11,660(10,600) | 14,300(13,000) | 16,940(15,400) |
~3000 | 10,604(9,640) | 13,772(12,520) | 16,940(15,400) | 20,108(18,280) |
~3500 | 12,188(11,080) | 15,884(14,440) | 19,580(17,800) | 23,276(21,160) |
~4000 | 13,772(12,520) | 17,996(16,360) | 22,220(20,200) | 26,444(24,040) |
薄くて軽い!紙より長く使える入社式幕一番人気素材 [ソフトターポリン]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 3,001(2,728) | 3,634(3,304) | 4,268(3,880) | 4,902(4,456) |
~800 | 3,634(3,304) | 4,479(4,072) | 5,324(4,840) | 6,169(5,608) |
~1000 | 4,268(3,880) | 5,324(4,840) | 6,380(5,800) | 7,436(6,760) |
~1200 | 4,902(4,456) | 6,169(5,608) | 7,436(6,760) | 8,703(7,912) |
~1500 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~1800 | 6,802(6,184) | 8,703(7,912) | 10,604(9,640) | 12,505(11,368) |
~2000 | 7,436(6,760) | 9,548(8,680) | 11,660(10,600) | 13,772(12,520) |
~2500 | 9,020(8,200) | 11,660(10,600) | 14,300(13,000) | 16,940(15,400) |
~3000 | 10,604(9,640) | 13,772(12,520) | 16,940(15,400) | 20,108(18,280) |
~3500 | 12,188(11,080) | 15,884(14,440) | 19,580(17,800) | 23,276(21,160) |
~4000 | 13,772(12,520) | 17,996(16,360) | 22,220(20,200) | 26,444(24,040) |
紙で作る使い捨ての激安の幕[ポスターペーパー]
~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | |
~600 | 2,050(1,864) | 2,367(2,152) | 2,684(2,440) | 3,001(2,728) |
~800 | 2,367(2,152) | 2,790(2,536) | 3,212(2,920) | 3,634(3,304) |
~1000 | 2,684(2,440) | 3,212(2,920) | 3,740(3,400) | 4,268(3,880) |
~1200 | 3,001(2,728) | 3,634(3,304) | 4,268(3,880) | 4,902(4,456) |
~1500 | 3,476(3,160) | 4,268(3,880) | 5,060(4,600) | 5,852(5,320) |
~1800 | 3,951(3,592) | 4,902(4,456) | 5,852(5,320) | 6,802(6,184) |
~2000 | 4,268(3,880) | 5,324(4,840) | 6,380(5,800) | 7,436(6,760) |
~2500 | 5,060(4,600) | 6,380(5,800) | 7,700(7,000) | 9,020(8,200) |
~3000 | 5,852(5,320) | 7,436(6,760) | 9,020(8,200) | 10,604(9,640) |
~3500 | 6,644(6,040) | 8,492(7,720) | 10,340(9,400) | 12,188(11,080) |
~4000 | 7,436(6,760) | 9,548(8,680) | 11,660(10,600) | 13,772(12,520) |
【式幕・文字幕の仕様】モノクロ印刷のお値段です。※短辺の最大作成可能サイズは1200mm 上記料金表に記載の無いサイズも作成可能です。お値段は1cm単位で変わります。記載の料金は1枚でのご注文の場合のお値段です。価格表以外に[送料][お支払い手数料]が別途必要となります。
交通安全旗の価格
横断歩道の横断の際に利用する横断旗や地域のみまもり活動の際の立哨など交通安全活動にご利用頂ける交通安全旗です。
交通安全旗の価格は[交通安全旗のサイズ][印刷タイプ]によって異なります。サイズ毎に価格表が表示されます
子どもが持つのに丁度いいレギュラーサイズ [400mm×300mm]
1~9枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~79枚 | 80~99枚 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~139 | 140~149 | 150~159 | |
片面:裏白 | 748(680) | 711(646) | 673(612) | 658(598) | 636(578) | 614(558) | 606(551) | 598(544) | 591(537) | 583(530) | 576(524) | 569(517) | 561(510) |
片面:裏黄 | 880(800) | 836(760) | 792(720) | 774(704) | 748(680) | 722(656) | 713(648) | 704(640) | 695(632) | 686(624) | 678(616) | 669(608) | 660(600) |
両面印刷 | 1496(1360) | 1421(1292) | 1346(1224) | 1317(1197) | 1272(1156) | 1227(1115) | 1212(1102) | 1197(1088) | 1181(1074) | 1167(1061) | 1152(1047) | 1137(1034) | 1122(1020) |
大人の立哨におススメ!ラージサイズ[500mm×375mm]
1~9枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~79枚 | 80~99枚 | 100~119枚 | 120~139枚 | 140~159枚 | |
片面:裏白 | 1,111(1,010) | 1,055(959) | 1,000(909) | 978(889) | 944(858) | 911(828) | 900(818) | 889(808) | 878(798) | 867(788) |
片面:裏黄 | 1,320(1,200) | 1,254(1,140) | 1,188(1,080) | 1,162(1,056) | 1,122(1,020) | 1,082(984) | 1,069(972) | 1,056(960) | 1,043(948) | 1,030(936) |
両面印刷 | 1,980(1,800) | 1,881(1,710) | 1,782(1,620) | 1,742(1,584) | 1,683(1,530) | 1,624(1,476) | 1,604(1,458) | 1,584(1,440) | 1,564(1,422) | 1,544(1,404) |
交通安全旗で一番大きなサイズ[600mm×450mm]
1~9枚 | 10~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | |
片面:裏白 | 1,518 (1,380) |
1,442 (1,311) |
1,366 (1,242) |
1,335 (1,214) |
1,290 (1,173) |
1,245 (1,132) |
片面:裏黄 | 1,815 (1,650) |
1,724 (1,567) |
1,634 (1,485) |
1,597 (1,452) |
1,542 (1,402) |
1,488 (1,353) |
両面印刷 | 2,728 (2,480) |
2,592 (2,356) |
2,455 (2,232) |
2,400 (2,182) |
2,319 (2,108) |
2,237 (2,034) |
【交通安全旗価格について】 表示価格は1本あたりのお値段です。
納期につきましては枚数によって異なります[50枚未満のご注文]ご注文から5営業日後発送・[50枚以上~]ご注文から8営業日後~ また、2月~3月はご注文が殺到する為、交通安全旗の作成にお日にちを頂戴しております。価格表以外に[送料][お支払い手数料]が別途必要となります。
電柱幕の価格
電柱に設置可能な幕で交通安全や防犯への注意喚起を促す広告。
電柱幕のお値段確認の際はご希望の生地の種類をお選びください、素材毎に価格表が表示されます
よく見る大き目の電柱幕[400mm×1500mm]
1~4枚 | 5~14枚 | 15~29枚 | 30~39枚 | 40枚以上 | |
ターポリン | 5,610(5,100) | 5,330(4,845) | 5,049(4,590) | 4,937(4,488) | 4,769(4,335) |
反射 | 7,700(7,000) | 7,315(6,650) | 6,930(6,300) | 6,776(6,160) | 6,545(5,950) |
少し小さめのリーズナブルな電柱幕[400mm×600mm]
1~4枚 | 5~14枚 | 15~29枚 | 30~39枚 | 40枚以上 | |
ターポリン | 3,234(2,940) | 3,072(2,793) | 2,911(2,646) | 2,846(2,587) | 2,749(2,499) |
反射 | 4,290(3,900) | 4,076(3,705) | 3,861(3,510) | 3,775(3,432) | 3,647(3,315) |
【電柱幕仕様】電柱幕は周囲縫製・ハトメ加工を含めたお値段です。別途オプション費用にて樹脂バンドをご用意しております。上記サイズ以外でも作成可能です。ご希望のサイズをご連絡ください。※短辺の最大作成可能サイズは1200mmまで。上記は1枚あたりのお値段です。複数枚のご注文は5枚から割引がございます
連続旗の価格
一本のロープで旗を連なった仕様、[たれまく]の連続旗は両面印刷可能なタイプ。イベント・展示会などでインパクト抜群!
連続旗のお値段は[旗のサイズ]と[付ける旗の枚数]によって異なります。価格表は旗のサイズ毎のお値段となります
お得な割引サービス
データご入稿割引、原稿作成サービス
横断幕やタペストリーなどの商品のデザイン原稿をillustrator形式の完成[ai.eps]データでご入稿頂きましたら商品代金より割引いたします。
[式幕・電柱幕・交通安全旗・連続旗・パトロール幕はデータご入稿割引適応外]
【商品割引率10%】:横断幕/タペストリー/屋外用バナースタンドのスクリーン/屋内用バナースタンドのスクリーン
【対応形式】
・Adobe Illustrator
・Adobe Photoshop などのEPSデータ(トリムマーク付)※原寸サイズに塗り足しを付けたサイズでのご入稿(350dpi)
データ入稿割引はillustrator・Photoshopで作成された完全データのみの割引となります。
上記以外のソフト・アプリで原稿をお作り頂いている場合、ご入稿後当店にて印刷用データに新たに作り直しを行います。その際、表現が難しい加工の場合、似た原稿となります。予めご了承ください。
横断幕・タペストリーなどのデータ作成についての詳しい内容は[データ作成ガイド]ページをご確認ください。
お得なサイト掲載の無料デザイン
[たれまく]サイト内にご用意しております横断幕、式幕、交通安全旗、電柱幕などのデザインは無料にてご提供させて頂いております。位置から原稿デザインを制作するのと比べて手間も価格もお得に商品を作成いただけます。
※原稿デザインは当店で商品をご注文頂く際に無料にてご利用頂けますが、著作権は放棄しておりません。
資料やレイアウトのご準備頂くと印刷用データ作成は無料!
お客様の手書き原稿を元に横断幕やタペストリーなどの幕商品の印刷用データ作成をプロのデザイナーが無料でサポートいたします。原稿作成に必要な[画像][ロゴデータ][構図などのご指示][掲載内容]をご連絡頂きましたら無料で原稿を1点お作りするサービスです。 詳しくは[原稿作成1点無料]ページをご参照ください。
枚数割引
同じ商品を複数同時ご購入頂く事でご利用頂ける割引サービスです。商品によって割引率が異なります。各商品ページをご確認ください。
横断幕・タペストリー・電柱幕・バナースタンド・式幕の枚数割引
5~14枚 | 5%割引 |
15~29枚 | 10%割引 |
30~39枚 | 12%割引 |
40枚~ | 15%割引 |
交通安全旗の枚数割引
10~19本 | 5%割引 |
20~29本 | 10%割引 |
30~39本 | 12%割引 |
40~49本 | 15%割引 |
50本以上 | 18%割引 |
ホームページ公開割引
ご注文頂きました商品の完成品を当ホームページの制作実績として公開させて頂く事にご同意いただけましたらお見積り価格から3%を割引させていただきます。 [制作実績]ページはこちら